La dashboard “Incidenti e pericolosità strade Provincia di Taranto” offre un’analisi dettagliata degli incidenti stradali verificatisi sulle strade provinciali nel territorio.
Attraverso grafici interattivi e strumenti di visualizzazione, la dashboard presenta una panoramica chiara e completa degli incidenti, inclusi dati sulle tipologie di incidenti, le cause, le fasce orarie e le aree geografiche coinvolte.
Questo strumento consente agli utenti di esaminare le tendenze di sicurezza stradale, identificare punti critici e adottare azioni preventive per migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti sulle strade provinciali della Provincia di Taranto.
I dati presentati rappresentano un’importante risorsa per valutare e migliorare la gestione del traffico e la sicurezza stradale nella regione.
Dashboard incidenti e pericolosità strade Provincia di Taranto
Tabella incidenti e pericolosità strade Provincia di Taranto
ANNO | 16 | 073 | TARANTO | Nome strada | Estesa | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità | Infortunati x Incidente | Indice gravità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 001 – Ginosa-Montescaglioso | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 002 – Ginosa (SS 580)-Bernalda (SS 106) (con Diramazione per SS 175) | 22,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 003 – dei Tre Confini | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 3,00 | 33,33 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 003 – SP 001-SP 002 | 11,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 004 – Ginosa-SP 002 (Masseria Girifalco) | 11,2 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 005 – Ginosa-Contrada Alvino (SS 007) | 2,6 | 1 | – | 4 | – | 4,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 006 – Laterza-SP 005 | 5,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 007 – Ginosa-Contrada Cavese | 3,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 008 – Laterza-Lago d’Anice (SS 106) | 24,5 | 3 | – | 6 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 009 – SP 010-SP 008 | 8,2 | 1 | – | 3 | – | 3,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 010 – SP 002-SP 013 | 10,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 011 – SP 002-SP 012 | 13,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 012 – Stazione di Castellaneta Marina-SS 106-SP 013 | 6,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 013 – Castellaneta-Fatizzone | 15,9 | 4 | – | 9 | – | 2,25 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 014 – Palagianello (SS 007)-Ponte sul Fiume Lato (SS 106) | 12,1 | 2 | – | 7 | – | 3,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 015 – Laterza-SP 013 | 17,6 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 016 – Laterza-Selva San Vito | 12,6 | 2 | – | 2 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 017 – SP 019-Viglione | 9,0 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 018 – Laterza-SS 007 | 10,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 019 – Laterza-Santeramo | 11,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 020 – Candile (SS 007)-Gioia del Colle | 7,3 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 021 – Castellaneta-SP 022-Masseria del Porto | 11,0 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 022 – SP 023-Viglione (con Diramazione verso Gioia del Colle) | 24,7 | 8 | – | 11 | – | 1,38 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 023 – Castellaneta-San Basilio | 7,1 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 024 – SP 023-Gioia del Colle | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 025 – SS 100 (Contrada Selvapiano)-SP 026 | 6,0 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 026 – San Basilio-Palagianello | 9,8 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 027 – Mottola-SP 026 | 4,5 | 2 | – | 9 | – | 4,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 028 – SC Mottola-Palagiano-SP 026 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 029 – Mottola-Pandaro | 11,0 | 1 | – | 3 | – | 3,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 030 – SS 100-SP 029 | 5,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 031 – Palagiano-SS 106 | 7,9 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 032 – Mottola-SP 041 | 7,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 033 – SS 007-SP 032 | 4,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 034 – Massafra-Palagiano | 5,3 | 3 | – | 4 | – | 1,33 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 035 – Massafra-Chiatona | 7,6 | 4 | – | 6 | – | 1,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 036 – Massafra-Contrada Ciura | 6,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 037 – Massafra-SP 039-Zicolillo | 4,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 038 – Massafra-Pozzo S. Pietro | 5,9 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 039 – Palagiano-S. Domenico | 14,6 | 1 | – | 5 | – | 5,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 040 – Massafra-Accetta Grande-Innesto SS 007 | 8,2 | 2 | – | 2 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 041 – SS 581-Confine provinciale (Noci) | 12,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 042 – Massafra-SP 048 | 8,5 | 5 | – | 11 | – | 2,20 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 043 – SS 581-SP 044-SP 042 | 4,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 044 – Crispiano-Mesole | 11,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 045 – Crispiano-Casellone | 5,5 | 1 | – | 3 | – | 3,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 046 – Statte-SS 172 | 5,2 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 047 – SS 172-SP 046 (con Diramazione verso SP 048) | 7,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 048 – Taranto-Statte-Crispiano-Orimini (SS 172) | 12,5 | 8 | – | 9 | – | 1,13 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 049 – Martina Franca-SP 048 | 11,8 | 2 | – | 3 | – | 1,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 050 – SP 048-SP 051 | 8,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 051 – SS 172-SS 581 (con Diramazione per SP 049) | 11,1 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 052 – SS 581-SP 053 (con Diramazione Contrada Carrucola-Masseria Orimini) | 7,6 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 053 – Martina Franca-Mottola | 22,2 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 054 – SP 053-Masseria Ermellino-SP 056 (con Diramazione Masseria Ermellino-SP 053) | 9,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 055 – Masseria Monaci-Confine provinciale (Alberobello) | 7,6 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 056 – Martina Franca (Bivio San Giovanni)-Confine provinciale (Noci) | 13,5 | 2 | – | 3 | – | 1,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 057 – SP 053 (Gorgofreddo)-SP 056 (Ricchiona)-SP 058 (Masseria Mangiato) | 11,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 058 – Martina Franca-Bivio S. Giovanni-Alberobello | 10,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 059 – Strada del Capitolo | 4,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 060 – SP 049-SS 581-SP 058 | 9,4 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 061 – Martina Franca-Cisternino | 4,4 | 2 | – | 8 | – | 4,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 062 – Martina Franca-Ostuni | 4,6 | 1 | – | 3 | – | 3,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 063 – SP 061-SS 581 (Raschiazappa) | 7,4 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 064 – Martina Franca-Grotte-SS 581 (con Diramazione per SP 065) | 11,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 065 – SS 581-SP 066 (Specchia Tarantina) | 7,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 066 – Martina Franca-Villa Castelli | 15,4 | 4 | – | 7 | – | 1,75 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 067 – di Trazzonara (SP 066-Monte Trazzonara-SP 072) | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 068 – Martina Franca-Falcicchio-SP 067 | 8,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 069 – SS 172 (Contrada Madonna del Pozzo)-SP 071 (con Diramazione) | 13,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 070 – SS 172-SP 067 | 4,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 071 – Grottaglie-Mutata Orimini | 14,6 | 2 | – | 4 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 072 – Grottaglie-SP 066 (con Diramazione verso SP 071) | 15,0 | 2 | – | 2 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 073 – Grottaglie-Villa Castelli | 1,5 | 3 | – | 7 | – | 2,33 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 074 – Grottaglie-Montemesola | 7,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 075 – Montemesola-SS 172 | 3,7 | 2 | – | 4 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 076 – Montemesola-Visciola | 5,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 077 – Montemesola-S. Andrea | 7,6 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 078 – Circumarpiccolo | 8,6 | 3 | 1 | 4 | 33,33 | 1,67 | 20,00 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 079 – Circonvallazione dell’Abitato di San Marzano | 4,5 | 1 | – | 4 | – | 4,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 080 – Monteiasi-Montemesola | 5,6 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 081 – Carosino-Monteiasi | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 082 – S. Giorgio Jonico-Monteiasi | 3,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 083 – Monteiasi-Grottaglie | 5,0 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 084 – SP 086-Abitato di Carosino | 6,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 085 – SP 031-SS 106 | 5,4 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 086 – Grottaglie-San Marzano-Sava | 15,0 | 4 | – | 10 | – | 2,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 087 – Fragagnano-San Marzano-Confine provinciale di Francavilla | 4,5 | 1 | 1 | – | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 088 – San Marzano-Oria | 1,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 089 – Fragagnano-Grottaglie | 5,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 090 – Fragagnano-SS 603 | 7,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 091 – Carosino-San Marzano | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 092 – Carosino-Fragagnano-Monteparano | 6,1 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 093 – Sava-Francavilla | 4,0 | 2 | – | 5 | – | 2,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 094 – Sava-Stazione | 5,1 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 095 – Manduria-SP 094 | 3,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 096 – Manduria-Francavilla | 5,4 | 4 | 1 | 8 | 25,00 | 2,25 | 11,11 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 097 – Manduria-Oria | 4,3 | 1 | – | 4 | – | 4,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 098 – Manduria-Santuario S. Cosimo | 4,3 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 099 – Taranto (Bivio Toscano)-S. Vito | 4,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 100 – Bivio Annunziata-Leporano | 12,0 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 101 – Taranto-Talsano | 4,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 102 – Talsano-Leporano-Pulsano | 4,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 103 – SP 031-SP 039 | 8,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 104 – Talsano-S. Paolo | 8,4 | 2 | 1 | 2 | 50,00 | 1,50 | 33,33 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 105 – SP 106-SP 104-Taranto | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 106 – Talsano-Lucignano | 8,8 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 107 – Talsano-Faggiano | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 108 – Pulsano-S. Donato | 3,5 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 109 – S. Giorgio Jonico-Pulsano | 8,0 | 5 | 3 | 5 | 60,00 | 1,60 | 37,50 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 110 – Baronia-Faggiano-S. Crispieri-SP 112 | 10,0 | 2 | – | 4 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 111 – Pulsano-Faggiano | 3,6 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 112 – Pulsano-Lizzano | 6,7 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 113 – S. Giorgio Jonico-Roccaforzata-Faggiano | 3,4 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 114 – Roccaforzata-Lizzano | 6,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 115 – Lizzano-SS 007 ter | 3,8 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 116 – Noci verso Castellaneta | – | 1 | – | 4 | – | 4,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 116 – Lizzano-Fragagnano | 4,1 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 117 – Fragagnano-Torricella | 4,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 118 – Lizzano-Sava | 8,0 | 4 | – | 7 | – | 1,75 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 119 – SP 061-Confine di Brindisi (Pisciannotta) | 3,2 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 120 – Pulsano-Canne Ponticelli | 2,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 121 – Pulsano-Bosco | 4,1 | 1 | 1 | – | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 122 – Litoranea Salentina | 45,8 | 12 | – | 15 | – | 1,25 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 123 – Pulsano-Monacizzo | 13,5 | 1 | 1 | – | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 124 – Lizzano-Mare | 6,8 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 125 – Lizzano-Bagnara | 7,8 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 126 – Lizzano-Casabianca Paciolla | 6,5 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 127 – Monacizzo-Trulo S. Maria | 3,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 128 – Lizzano-Torricella | 4,5 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 129 – Sava-Torricella-Monacizzo-Mare | 11,0 | 4 | – | 10 | – | 2,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 130 – Torricella-Maruggio | 5,7 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 131 – Maruggio-Monacizzo | 6,0 | 1 | – | 2 | – | 2,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 132 – Maruggio-Torre Ovo | 6,5 | 1 | – | 3 | – | 3,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 133 – Sava-Scerza Santa Chiara | 5,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 134 – Sava-Maruggio | 7,5 | 5 | 1 | 12 | 20,00 | 2,60 | 7,69 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 135 – Sava-Uggiano-SP 136 | 5,0 | 2 | – | 3 | – | 1,50 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 136 – Manduria-Maruggio-Mare | 10,0 | 7 | – | 12 | – | 1,71 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 137 – Manduria-S. Pietro | 9,7 | 6 | – | 17 | – | 2,83 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 138 – Avetrana-Campanella | 8,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 139 – Avetrana-SP 141 | 3,7 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 140 – Avetrana-Torre Colimena | 5,3 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 141 – Maruggio-Torre Colimena-Confine di Lecce | 18,0 | 6 | – | 16 | – | 2,67 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 142 – Manduria-Avetrana | 7,4 | 3 | – | 5 | – | 1,67 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 143 – Avetrana-SS 007 ter | 4,2 | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 144 – Avetrana-Centonze Grassi | 8,5 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | SP 145 – Avetrana-S. Pancrazio Bonocore | 3,9 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | S. Giorgio-Grottaglie (ex SS 007, vecchia sede) | 8,3 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 50,00 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | Punta Penna Tacconi (ex SS 007 ter, vecchia sede) | 9,0 | – | – | – | – | – | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | Totali localizzati | 1.209,8 | 177 | 12 | 327 | 6,78 | 1,92 | 3,54 |
2021 | 16 | 073 | Taranto | Strada imprecisata o mal classificata | – | 1 | – | 1 | – | 1,00 | – |
2021 | 16 | 073 | Taranto | Totale | 1.209,8 | 178 | 12 | 328 | 6,74 | 1,91 | 3,53 |
Seguici qui.
Tutte le tabelle interattive qui.
0 commenti