La tabella “Numero e Tipologia di Imprese nella Provincia di Taranto (Anni 1980-1990)” fornisce una rassegna dei dati relativi alle imprese attive nella provincia di Taranto durante il periodo compreso tra gli anni 1980 e 1990.
La tabella presenta informazioni dettagliate sul numero totale di imprese operanti nella provincia e suddivide queste imprese in diverse categorie o tipologie in base alle attività svolte.
Questi dati consentono di tracciare l’evoluzione del tessuto imprenditoriale nel corso di un decennio e di identificare eventuali cambiamenti o tendenze significative nelle attività economiche presenti nella provincia di Taranto durante quel periodo.
Comune | AVETRANA | CAROSINO | CASTELLANETA | CRISPIANO | FAGGIANO | FRAGAGNANO | GINOSA | GROTTAGLIE | LATERZA | LEPORANO | LIZZANO | MANDURIA | MARTINA FRANCA | MARUGGIO | MASSAFRA | MONTEIASI | MONTEMESOLA | MONTEPARANO | MOTTOLA | PALAGIANELLO | PALAGIANO | PULSANO | ROCCAFORZATA | SAN GIORGIO JONICO | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | SAVA | STATTE | TARANTO | TORRICELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | 1980.0 | 1998.0 | |
Codice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricoltura, caccia e silvicoltura | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricoltura, caccia e relativi servizi | A 01 | 2.0 | 237.0 | 140.0 | 2.0 | 796.0 | 2.0 | 152.0 | 96.0 | 2.0 | 196.0 | 5.0 | 1010.0 | 10.0 | 1110.0 | 1.0 | 580.0 | 27.0 | 5.0 | 482.0 | 3.0 | 1482.0 | 3.0 | 951.0 | 1.0 | 90.0 | 4.0 | 1003.0 | 1.0 | 82.0 | 3.0 | 70.0 | 53.0 | 2.0 | 644.0 | 1.0 | 245.0 | 4.0 | 1147.0 | 2.0 | 189.0 | 1.0 | 34.0 | 357.0 | 2.0 | 280.0 | 5.0 | 1280.0 | 39.0 | 7.0 | 387.0 | 4.0 | 527.0 | ||||||
Silvicoltura e utilizzazione aree forestali | A 02 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesca, piscicoltura e servizi connessi | B 05 | 982.0 | 2.0 | 10.0 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrazione di minerali | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrazione carbonfossile e lignite; estazione torba | CA 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrazione petrolio greggio e gas naturale | CA 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrazione di minerali di uranio e di torio | CA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrazione di minerali metalliferi | CB 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre industrie estrattive | CB 14 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Attività manifatturiere | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrie alimentari e delle bevande | DA 15 | 4.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 30.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 31.0 | 7.0 | 30.0 | 7.0 | 23.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 38.0 | 15.0 | 56.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 48.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 22.0 | 1.0 | 10.0 | 26.0 | 207.0 | 3.0 | 8.0 | |||
Industria del tabacco | DA 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrie tessili | DB 17 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confezzionamento articoli vestiari; preparazione pellicce | DB 18 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 18.0 | 243.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Preparazione e concia cuoio; fabbricazione articoli viaggio | DC 19 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrie legno; esclusi mobili; fabbricazione in paglia | DD 20 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 12.0 | 82.0 | 4.0 | |||||||||||||||
Fabbricazione pasta-carta, carta e produzione di carta | DE 21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editoria, stampa e riproduzione supplementi registrati | DE 22 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 3.0 | 24.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione coke, raffinerie, combustibili nucleri | DF 23 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche | DG 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche | DH 25 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione prodotti lavorazione minerali non metalliferi | DI 26 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 42.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 6.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 48.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Produzione di metalli e le loro leghe | DJ 27 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione e lavorazione prodotti metallo, escluse macchine | DJ 28 | 8.0 | 1.0 | 21.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 1.0 | 28.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 29.0 | 1.0 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 47.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.0 | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 2.0 | 31.0 | 194.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
Fabbricazione macchine ed apparecchi metallici installati | DK 29 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 93.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione macchine per ufficio ed elaboratori | DL 30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettronici non classificati altrove | DL 31 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 35.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione apparecchi radiotelefonici e apparecchi per comunicare | DL 32 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione apparecchiature medicali, precisione e strumenti ottici | DL 33 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 21.0 | 24.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 59.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | DM 34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | DM 35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione mobili, altre industrie manifetturiere | DN 36 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | 73.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recupero e preparazione per il riciclaggio | DN 37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione distribuzione energia elettrica, gas e acqua | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione distribuzione energia elettrica, gas e acqua | E 40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta, depurazione e distribuzione acqua | E 41 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruzioni | F 45 | 3.0 | 32.0 | 1.0 | 25.0 | 7.0 | 87.0 | 4.0 | 71.0 | 1.0 | 21.0 | 3.0 | 35.0 | 16.0 | 160.0 | 9.0 | 160.0 | 8.0 | 88.0 | 2.0 | 35.0 | 5.0 | 51.0 | 5.0 | 149.0 | 264.0 | 361.0 | 2.0 | 24.0 | 11.0 | 187.0 | 1.0 | 14.0 | 1.0 | 22.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 117.0 | 1.0 | 22.0 | 5.0 | 71.0 | 1.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 74.0 | 34.0 | 7.0 | 113.0 | 1.0 | 19.0 | 138.0 | 887.0 | 3.0 | 26.0 | |
Commercio ingrosso e dettaglio; ripartizione beni personali e per la casa | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercio manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli | G 50 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 | 55.0 | 8.0 | 34.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 78.0 | 13.0 | 86.0 | 6.0 | 36.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 27.0 | 5.0 | 91.0 | 15.0 | 174.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 93.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 42.0 | 3.0 | 18.0 | 3.0 | 41.0 | 5.0 | 33.0 | 5.0 | 3.0 | 37.0 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 62.0 | 2.0 | 10.0 | 58.0 | 463.0 | 10.0 | ||||
Commercio ingrosso e internazionale del commercio esclusivamente autoveicolare | G 51 | 2.0 | 16.0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 56.0 | 3.0 | 39.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 53.0 | 8.0 | 105.0 | 6.0 | 35.0 | 22.0 | 2.0 | 18.0 | 15.0 | 102.0 | 28.0 | 211.0 | 7.0 | 11.0 | 90.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 4.0 | 22.0 | 7.0 | 43.0 | 3.0 | 31.0 | 1.0 | 6.0 | 66.0 | 2.0 | 13.0 | 10.0 | 54.0 | 18.0 | 233.0 | 1153.0 | 1.0 | 5.0 | |||||
Commercio dettaglio esclusivamente autoveicolare; ripartizione beni personali | G 52 | 13.0 | 93.0 | 20.0 | 69.0 | 76.0 | 277.0 | 35.0 | 157.0 | 7.0 | 33.0 | 17.0 | 66.0 | 89.0 | 329.0 | 88.0 | 376.0 | 62.0 | 225.0 | 14.0 | 51.0 | 31.0 | 147.0 | 100.0 | 517.0 | 1.0 | 919.0 | 27.0 | 120.0 | 87.0 | 382.0 | 17.0 | 61.0 | 5.0 | 22.0 | 8.0 | 30.0 | 49.0 | 218.0 | 18.0 | 90.0 | 38.0 | 178.0 | 69.0 | 203.0 | 2.0 | 18.0 | 35.0 | 176.0 | 12.0 | 92.0 | 66.0 | 255.0 | 3.0 | 48.0 | 733.0 | 2633.0 | 13.0 | 62.0 |
Alberghi e ristoranti | H 55 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 78.0 | 8.0 | 27.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 59.0 | 7.0 | 48.0 | 5.0 | 40.0 | 4.0 | 43.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 84.0 | 1.0 | 116.0 | 3.0 | 36.0 | 12.0 | 58.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 32.0 | 1.0 | 12.0 | 5.0 | 33.0 | 10.0 | 39.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 24.0 | 6.0 | 70.0 | 369.0 | 1.0 | 15.0 | |||
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotta | I 60 | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 24.0 | 13.0 | 27.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 33.0 | 9.0 | 26.0 | 40.0 | 64.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 43.0 | 4.0 | 96.0 | 1.0 | 3.0 | 27.0 | 60.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 33.0 | 11.0 | 20.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 19.0 | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 10.0 | 98.0 | 247.0 | 3.0 | 6.0 | |
Trasporti marittini e per vie d'acqua | I 61 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporti aerei | I 62 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività ausiliarie dei trasporti; agenzie viaggio | I 63 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 119.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poste e telecomunicazioni | I 64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediazione monetaria e finanziaria | J | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediazione monetaria e finanziaria (escl. assic. e fondi p.) | J 65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 77.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Assicurazioni e fondi pensionistici (escl. ass. soc. obbl.) | J 66 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività ausiliarie intermediazione finanziaria | J 67 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 22.0 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 41.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 142.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca | K | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività immobiliari | K 70 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 110.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noleggio macchine e attrezzatura senza operatori | K 71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatica e attività connesse | K 72 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 165.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca e sviluppo | K 73 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre attività professionali e imprenditoriali | K 74 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 31.0 | 3.0 | 41.0 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 37.0 | 6.0 | 108.0 | 3.0 | 1.0 | 41.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 23.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 1.0 | 21.0 | 15.0 | 47.0 | 518.0 | 6.0 | |||||||||||||
? | L 75 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruzione | M 80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 58.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Sanità e altri servizi sociali | N 85 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri servizi pubblici, sociali e personali | O | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili | O 90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività di organizzazioni associative non classificate altrove | O 91 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività ricreative, culturali e sportive | O 92 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 33.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 107.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
Altre attività dei servizi | O 93 | 17.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 57.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 48.0 | 2.0 | 62.0 | 4.0 | 37.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | 66.0 | 116.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 29.0 | 16.0 | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 24.0 | 13.0 | 23.0 | 7.0 | 22.0 | 355.0 | 7.0 | ||||||||||||
Servizi domestici presso famiglie e conviventi | P 95 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprese non classificate | NC | 2.0 | 29.0 | 9.0 | 1.0 | 98.0 | 7.0 | 73.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 49.0 | 8.0 | 117.0 | 18.0 | 161.0 | 9.0 | 79.0 | 1.0 | 13.0 | 3.0 | 81.0 | 20.0 | 251.0 | 35.0 | 349.0 | 3.0 | 28.0 | 19.0 | 177.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 29.0 | 102.0 | 6.0 | 42.0 | 6.0 | 97.0 | 7.0 | 48.0 | 7.0 | 82.0 | 4.0 | 51.0 | 5.0 | 43.0 | 24.0 | 151.0 | 1114.0 | 2.0 | 34.0 | ||||||
TOTALE | 46.0 | 580.0 | 36.0 | 345.0 | 151.0 | 1711.0 | 91.0 | 710.0 | 24.0 | 222.0 | 39.0 | 446.0 | 201.0 | 2125.0 | 191.0 | 2439.0 | 163.0 | 1337.0 | 29.0 | 240.0 | 66.0 | 929.0 | 198.0 | 3076.0 | 509.0 | 4142.0 | 45.0 | 370.0 | 215.0 | 2432.0 | 29.0 | 240.0 | 32.0 | 216.0 | 15.0 | 134.0 | 142.0 | 1395.0 | 52.0 | 540.0 | 88.0 | 1787.0 | 111.0 | 742.0 | 5.0 | 72.0 | 84.0 | 1003.0 | 42.0 | 596.0 | 127.0 | 2020.0 | 8.0 | 232.0 | 1837.0 | 10144.0 | 32.0 | 728.0 |
Download:
Seguici qui.
Tutte le tabelle interattive qui.
0 commenti