Tabella: Giochi del Mediterraneo edizioni dal 1951 ad oggi
Questa tabella fornisce un riepilogo delle edizioni dei Giochi del Mediterraneo che si sono svolti dal 1951 fino ad oggi. I dati includono informazioni sul genere degli atleti partecipanti, il numero totale di atleti, i luoghi delle competizioni e i vincitori delle diverse discipline sportive in ciascuna edizione.
La tabella consente di esaminare le tendenze nella partecipazione di atleti maschi e femmine nel corso degli anni e di individuare i luoghi in cui sono state ospitate le competizioni. Inoltre, fornisce un riferimento ai nomi dei vincitori nelle varie discipline, permettendo una visione d’insieme delle performance sportive di rilievo in ciascuna edizione dei Giochi del Mediterraneo. Questo rende la tabella uno strumento utile per chiunque sia interessato a tracciare l’evoluzione di questo importante evento sportivo regionale
Edizione | Anno | Sede | Nazioni | Atleti | Sport | Vincitore del medagliere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione ospitante | UOMINI | DONNE | Tot | ||||||
I* | 1949* | Turchia* | Istanbul* | ||||||
I | 1951 | Egitto | Alessandria d’Egitto | 10 | 734 | – | 734 | 14 | Italia |
II | 1955 | Spagna | Barcellona | 10 | 1135 | – | 1135 | 18 | Francia |
III | 1959 | Libano | Beirut | 12 | 792 | – | 792 | 17 | Francia |
IV | 1963 | Italia | Napoli | 13 | 1057 | – | 1057 | 17 | Italia |
V | 1967 | Tunisia | Tunisi | 12 | 1211 | 38 | 1249 | 14 | Italia |
VI | 1971 | Turchia | Smirne | 14 | 1235 | 127 | 1362 | 17 | Italia |
VII | 1975 | Algeria | Algeri | 15 | 2095 | 349 | 2444 | 18 | Italia |
VIII | 1979 | Croazia** | Spalato | 14 | 2009 | 399 | 2408 | 25 | Jugoslavia |
IX | 1983 | Marocco | Casablanca | 16 | 1845 | 335 | 2180 | 20 | Italia |
X | 1987 | Siria | Laodicea | 18 | 1529 | 467 | 1996 | 17 | Italia |
XI | 1991 | Grecia | Atene | 18 | 2176 | 586 | 2762 | 23 | Italia |
XII | 1993 | Francia | Linguadoca-Rossiglione | 19 | 1994 | 604 | 2598 | 25 | Francia |
XIII | 1997 | Italia | Bari | 21 | 2195 | 804 | 2999 | 25 | Italia |
XIV | 2001 | Tunisia | Tunisi | 23 | 2002 | 1039 | 3041 | 23 | Francia |
XV | 2005 | Spagna | Almería | 21 | 2134 | 1080 | 3214 | 29 | Italia |
XVI | 2009 | Italia | Pescara | 23 | 2183 | 1185 | 3368 | 29 | Italia |
XVII | 2013 | Turchia | Mersin | 24 | 2027 | 967 | 2994 | 32 | Italia |
XVIII | 2018 | Spagna | Tarragona | 26 | 2656 | 1885 | 4541 | 28 | Italia |
XIX | 2022 | Algeria | Orano | 26 | 2107 | 1283 | 3390 | 24 | Italia |
XX | 2026 | Italia | Taranto | ||||||
*Non riconosciuta | |||||||||
**Jugoslavia |
Seguici qui.
Tutte le tabelle interattive qui.
0 commenti