Di seguito amministrazioni provinciali di Taranto dal 1986 ad oggi classificate in base a questi parametri:
- DATA ELEZIONE
- CONSIGLIERI SPETTANTI
- COGNOME NOME
- SESSO
- DATA NASCITA
- SEDE NASCITA
- LIVELLO CARICA
- DESCRIZIONE CARICA
- DATA NOMINA
- PARTITO LISTA
- COALIZIONE
- DATA CESSAZIONE
- TITOLO DI STUDIO
- PROFESSIONE
Amministrazione provinciale 1986
DATA_ELEZIONE | CONSIGLIERI_SPETTANTI | ASSESSORI_ASSEGNATI | COGNOME | NOME | SESSO | DATA_NASCITA | SEDE_NASCITA | LIVELLO_CARICA | DESCRIZIONE_CARICA | DATA_NOMINA | PARTITO_LISTA_COALIZIONE | DATA_CESSAZIONE | TITOLO_DI_STUDIO | PROFESSIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/1985 | 30 | 8 | LIUZZI | MARTINO SANTE | M | 16/04/1937 | MARTINA FRANCA (TA) | 40 | Assessore effettivo | 01/11/1986 | DC | 24/07/1990 | LAUREA | PRESIDI, CAPI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DIRETTORI DIDATTICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | SALERNO | SALVATORE | M | 21/09/1924 | MASSAFRA (TA) | 40 | Assessore effettivo | 01/11/1986 | DC | 24/07/1990 | LAUREA | PROFESSIONI NON ALTROVE CLASSIFICABILI |
22/05/1985 | 30 | 8 | DI LENA | ANTONIO VITO | M | 24/11/1956 | LATERZA (TA) | 70 | Assessore supplente | 01/11/1986 | DC | 24/07/1990 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | ANZOINO | TOMMASO | M | 10/11/1939 | TORINO (TO) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | PCI | 21/03/1990 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
22/05/1985 | 30 | 8 | BENNARDI | GIUSEPPE | M | 17/11/1956 | CRISPIANO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | PSI | 21/03/1990 | LICENZA MEDIA INFERIORE | IMPIEGATI DI AZIENDE, IMPRESE, ENTI ECONOMICI E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO (NON RICOMPRESI IN ALTRE SPECIFICHE CLASSIFICAZIONI) |
22/05/1985 | 30 | 8 | BINETTI | FRANCESCO | M | 12/06/1938 | MOLFETTA (BA) | 110 | Consigliere | 14/10/1986 | LISTA CIVICA | 21/03/1990 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
22/05/1985 | 30 | 8 | CAPUTO | ALESSANDRO | M | 12/05/1945 | PALAGIANO (TA) | 110 | Consigliere | 27/10/1986 | DC | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA INF. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI NON ALTROVE CLASSIFICATI |
22/05/1985 | 30 | 8 | CARLUCCI | CARLO | M | 11/08/1936 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | PROFESSIONI NON ALTROVE CLASSIFICABILI |
22/05/1985 | 30 | 8 | CARROZZO | GAETANO | M | 03/06/1956 | SALERNO (SA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | PCI | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
22/05/1985 | 30 | 8 | CASAVOLA | AGOSTINO | M | 25/01/1928 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | CASULLI | ETTORE DOMENICO | M | 26/03/1914 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | MSI-DN | 21/03/1990 | LAUREA | PROFESSIONI NON ALTROVE CLASSIFICABILI |
22/05/1985 | 30 | 8 | D'ARMENTO | SALVATORE | M | 26/08/1924 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | PCI | 21/03/1990 | LICENZA ELEMENTARE | PERSONE RITIRATE DAL LAVORO |
22/05/1985 | 30 | 8 | DI LENA | ANTONIO VITO | M | 24/11/1956 | LATERZA (TA) | 110 | Consigliere | 01/11/1986 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | FABIETTI | FRANCESCO | M | 11/04/1947 | GROTTAGLIE (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | DC | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | TECNICI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO ESCLUSE LE PROFESIONI AGRICOLE |
22/05/1985 | 30 | 8 | FALLONE | SALVATORE | M | 04/01/1933 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | MSI-DN | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI |
22/05/1985 | 30 | 8 | FRETTA | COSIMO | M | 26/04/1941 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | LISTA CIVICA | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI NON ALTROVE CLASSIFICATI |
22/05/1985 | 30 | 8 | IACOVELLI | GIOVANNI | M | 16/03/1935 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 27/10/1986 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | LIUZZI | MARTINO SANTE | M | 16/04/1937 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 01/11/1986 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | PRESIDI, CAPI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DIRETTORI DIDATTICI |
22/05/1985 | 30 | 8 | LOSITO | MICHELE | M | 30/05/1932 | ANDRIA (BA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | MSI-DN | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | TECNICI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO ESCLUSE LE PROFESIONI AGRICOLE |
22/05/1985 | 30 | 8 | MALAGNINO | LEONARDO | M | 03/03/1946 | MANDURIA (TA) | 110 | Consigliere | 14/10/1986 | PSI | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI |
22/05/1985 | 30 | 8 | RICCIATO | ANTONIO | M | 10/07/1945 | NOVOLI (LE) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | PCI | 21/03/1990 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | TECNICI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO ESCLUSE LE PROFESIONI AGRICOLE |
22/05/1985 | 30 | 8 | RUGGIERI | MICHELE | M | 18/12/1944 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 12/05/1986 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | PROFESSIONI NON ALTROVE CLASSIFICABILI |
22/05/1985 | 30 | 8 | SALERNO | SALVATORE | M | 21/09/1924 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 01/11/1986 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | PROFESSIONI NON ALTROVE CLASSIFICABILI |
22/05/1985 | 30 | 8 | SPEDICATO | GIOVANNI | M | 05/02/1931 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | IND | 21/03/1990 | LICENZA ELEMENTARE | AGRONOMI, PERITI AGRARI, FORESTALI, ZOOTECNICI, E ASSIMILATI |
22/05/1985 | 30 | 8 | THIERY SEMERARO | RAFFAELLA | F | 02/11/1948 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 01/08/1985 | DC | 21/03/1990 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
Scarica gratuitamente il file:
Amministrazione provinciale 1995
DATA_ELEZIONE | CONSIGLIERI_SPETTANTI | ASSESSORI_ASSEGNATI | COGNOME | NOME | SESSO | DATA_NASCITA | SEDE_NASCITA | LIVELLO_CARICA | DESCRIZIONE_CARICA | DATA_NOMINA | PARTITO_LISTA_COALIZIONE | DATA_CESSAZIONE | TITOLO_DI_STUDIO | PROFESSIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/23/1995 | 30 | 6 | CANTORE | MARCELLO | M | 10/16/1955 | MARTINA FRANCA (TA) | 10 | Presidente della provincia | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | BRUNI | PIERFRANCO | M | 1/18/1955 | CAROSINO (TA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | COLACICCO | VITO GREGORIO | M | 10/2/1957 | LATERZA (TA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | DOMINA | LIBORIO | M | 11/3/1933 | VALLEDOLMO (PA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 8/23/1996 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | GIACCARI | MATTEO | M | 5/8/1950 | TARANTO (TA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 8/5/1996 | LAUREA | AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | LONGO | GIOVANNI | M | 3/14/1944 | MARUGGIO (TA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | P.POPOLARE ITALIANO | 5/19/1998 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | PERSONE RITIRATE DAL LAVORO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | TUCCI | MICHELE | M | 5/31/1948 | TARANTO (TA) | 50 | Assessore | 5/31/1995 | CCD | 6/14/1999 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | ANDRISANO | FRANCESCO | M | 8/20/1964 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LAUREA | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | ANNICCHIARICO | COSIMO | M | 1/6/1951 | GROTTAGLIE (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 6/14/1999 | LAUREA | AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | BRIGANTI | PIETRO | M | 3/29/1958 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | CASSANO | VITO | M | 8/30/1954 | LATERZA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PATTO DEMOCRATICI | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | CONSERVA | LEONARDO | M | 4/7/1965 | TRIESTE (TS) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LAUREA | AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | CONTE | LUIGI | M | 5/14/1961 | AVETRANA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | CORIGLIONE | VITTORIO | M | 10/27/1942 | CASTELLANETA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | P.POPOLARE ITALIANO | 6/14/1999 | LAUREA | PERSONE RITIRATE DAL LAVORO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | D'APRILE | PATRIZIA CRESCENZA | F | 1/31/1967 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LAUREA | PERSONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | D'AURIA | GIOVANNI | M | 6/24/1955 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | D'ELIA | ALDO | M | 6/1/1933 | LEPORANO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | POPOLARI | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA INF. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | FEDELE | ANTONIO | M | 4/17/1963 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | FRANZOSO | PIETRO | M | 6/9/1950 | LIZZANO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | P.POPOLARE ITALIANO | 5/19/1998 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE COMMERCIALI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | FUMAROLA | VITO | M | 11/28/1950 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LAUREA | PROFESSORI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | GIGANTE | ANGELO | M | 4/4/1953 | STATTE (TA) | 110 | Consigliere | 12/30/1995 | PDS | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | OPERAI METALLURGICI NON ALTROVE CLASSIFICATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | LENTINI | PIETRO | M | 12/28/1952 | MOTTOLA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | INFERMIERI E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | LIUZZI | STEFANO | M | 8/23/1959 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | MAGGI | ALDO | M | 11/27/1949 | SAVA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | POPOLARI | 6/14/1999 | LAUREA | ALTRI INGEGNERI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | MARAGLINO MISCIAGNA | MARIO | M | 8/18/1951 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LAUREA | PROFESSORI DI SCUOLA MEDIA E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | MEO | RAFFAELE | M | 4/10/1948 | SAN GIORGIO IONICO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | TECNICI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO ESCLUSE LE PROFESIONI AGRICOLE | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | MOREA | LUIGI PAOLO | M | 1/25/1943 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 1/19/1996 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | PERSONE RITIRATE DAL LAVORO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | OSTILLIO | ADEO GIUSEPPE | M | 9/18/1947 | STATTE (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | PARADISO | DONATO | M | 12/2/1953 | LATERZA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | ESERCENTI DI BAR, CAFFE' E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | PARDO | AUGUSTO | M | 10/10/1955 | GINOSA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | ALLEANZA NAZIONALE | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | COMMERCIALISTI E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | PERRONE | GIUSEPPE FRANCESCO | M | 8/2/1952 | MANDURIA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | CCD | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI GENERICI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | PETRUZZI | UMBERTO | M | 7/1/1961 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 6/14/1999 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | CONTABILI, ECONOMI, CASSIERI NON ALTROVE CLASSIFICATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | RUBINO | PAOLO | M | 12/20/1955 | CASTELLANETA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | PDS | 6/14/1999 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | SCALERA | ANTONIO PAOLO | M | 1/25/1964 | PALAGIANO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | CCD | 6/14/1999 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | SCIALPI | RICCARDO | M | 12/31/1968 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | FORZA ITALIA | 6/14/1999 | LAUREA | COMMERCIALISTI E ASSIMILATI | ||||||||||
4/23/1995 | 30 | 6 | TARANTINO | GIUSEPPE | M | 12/21/1959 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 5/31/1995 | P.POPOLARE ITALIANO | 6/14/1999 | LAUREA | MEDICI CHIRURGHI SPECIALISTI |
Scarica gratuitamente il file:
Amministrazione provinciale 2014
DATA_ELEZIONE | CONSIGLIERI_SPETTANTI | ASSESSORI_ASSEGNATI | COGNOME | NOME | SESSO | DATA_NASCITA | SEDE_NASCITA | LIVELLO_CARICA | DESCRIZIONE_CARICA | DATA_NOMINA | PARTITO_LISTA_COALIZIONE | DATA_CESSAZIONE | TITOLO_DI_STUDIO | PROFESSIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2017 | TAMBURRANO | MARTINO CARMELO | M | 16/07/1958 | MASSAFRA (TA) | 10 | Presidente della provincia | 29/09/2014 | 31/10/2018 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO | |||
28/09/2014 | 12 | 0 | AZZARO | GIOVANNI | M | 05/05/1976 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | PARTITO DEMOCRATICO | 16/01/2017 | LICENZA MEDIA SUPERIORE | Ufficiali delle Forze armate |
28/09/2014 | 12 | 0 | BITETTI | PIETRO | M | 14/11/1973 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | PARTITO DEMOCRATICO | 16/01/2017 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI |
28/09/2014 | 12 | 0 | CAPRIULO | DANTE | M | 31/01/1965 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | LS METROPOLITANA O PROV.LE SECONDO GRADO: CENTROSINISTRA | 16/01/2017 | LAUREA | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
28/09/2014 | 12 | 0 | CASCARANO | MARIA GRAZIA | F | 22/11/1964 | MANDURIA (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | PARTITO DEMOCRATICO | 16/01/2017 | LICENZA MEDIA SUPERIORE | IMPIEGATI DI AZIENDE, IMPRESE, ENTI ECONOMICI E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO (NON RICOMPRESI IN ALTRE SPECIFICHE CLASSIFICAZIONI) |
28/09/2014 | 12 | 0 | CASTELLANETA | PASQUA GIUSEPPINA | F | 19/03/1960 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | Colore Politico non pervenuto | 16/01/2017 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE E DI CONCETTO |
28/09/2014 | 12 | 0 | DE CATALDO | ARTURO | M | 06/05/1974 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | FORZA ITALIA | 16/01/2017 | LAUREA | SPECIALISTI IN SCIENZE GIURIDICHE |
28/09/2014 | 12 | 0 | FRANZOSO | MICHELE | M | 14/03/1955 | TORRICELLA (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | FORZA ITALIA | 16/01/2017 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA INF. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI TITOLARI E AMMIN. DELEGATI DI IMPRESE INDUSTRIALI, DEI TRASPORTI, DEL CREDITO DEI SERVIZI |
28/09/2014 | 12 | 0 | ILLIANO | FILIPPO | M | 24/08/1969 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | Colore Politico non pervenuto | 16/01/2017 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA INF. O TITOLI EQUIPOLLENTI | COMMERCIANTI E ESERCENTI DI NEGOZIO |
28/09/2014 | 12 | 0 | MICCOLIS | VITO | M | 11/08/1957 | MASSAFRA (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | PARTITO DEMOCRATICO | 16/01/2017 | LAUREA | AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI |
28/09/2014 | 12 | 0 | MUSCHIO SCHIAVONE | MICHELE | M | 09/12/1965 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | Colore Politico non pervenuto | 16/01/2017 | LAUREA | COMMERCIALISTI E ASSIMILATI |
28/09/2014 | 12 | 0 | NATALE | MARCO | M | 25/04/1973 | PALAGIANELLO (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | FORZA ITALIA | 16/01/2017 | LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUP. O TITOLI EQUIPOLLENTI | IMPRENDITORI, AMMINISTRATORI, DIRETTORI, GESTORI E RESPONSABILI DI AZIENDE PRIVATE |
28/09/2014 | 12 | 0 | PULITO | GIUSEPPE | M | 17/06/1967 | MARTINA FRANCA (TA) | 110 | Consigliere | 29/09/2014 | FORZA ITALIA | 16/01/2017 | IMPIEGATI DI AZIENDE, IMPRESE, ENTI ECONOMICI E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO (NON RICOMPRESI IN ALTRE SPECIFICHE CLASSIFICAZIONI) |
Scarica gratuitamente il file:
Amministrazione provinciale 2022
DATA_ELEZIONE | CONSIGLIERI_SPETTANTI | COGNOME | NOME | SESSO | DATA_NASCITA | SEDE_NASCITA | LIVELLO_CARICA | DESCRIZIONE_CARICA | DATA_NOMINA | PARTITO_LISTA_COALIZIONE | DATA_CESSAZIONE | TITOLO_DI_STUDIO | PROFESSIONE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12/2022 | 12 | MELUCCI | RINALDO | M | 1/26/1977 | TARANTO (TA) | 10 | Presidente della provincia | 9/20/2022 | |||||||||||||||
1/12/2022 | 12 | ANDRIOLI | FRANCESCO | M | 5/31/1956 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | LS METROPOLITANA O PROV.LE SECONDO GRADO: TERRA JONICA 2050 | LICENZA MEDIA SUPERIORE | CONDIZIONI NON PROFESSIONALI | ||||||||||||
1/12/2022 | 12 | DE LAURO | ANGELO | M | 7/5/1968 | LIZZANO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | CEN-DES(LS.CIVICHE): PROGETTO COMUNE PER LA PROVINCIA DI TARANTO - CENTRODESTRA | LICENZA DI SCUOLA MEDIA INF. O TITOLI EQUIPOLLENTI | Esercenti e addetti a distributori di carburanti | ||||||||||||
1/12/2022 | 12 | FILIPPETTI | ANNA | F | 12/10/1970 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | LS METROPOLITANA O PROV.LE SECONDO GRADO: TERRA JONICA 2050 | LAUREA | IMPIEGATI DI AMMINISTRAZIONI, ORGANI ED ENTI PUBBLICI (NON RICOMPRESI IN ALTRE SPECIFICHE CLASSIFICAZIONI) | ||||||||||||
1/12/2022 | 12 | GALATONE | MARIA GIOVANNA | F | 3/18/1969 | PALAGIANELLO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | CEN-DES(LS.CIVICHE): PROGETTO COMUNE PER LA PROVINCIA DI TARANTO - CENTRODESTRA | LAUREA | |||||||||||||
1/12/2022 | 12 | LEPORE | PAOLO | M | 2/16/1964 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | LS METROPOLITANA O PROV.LE SECONDO GRADO: TERRA JONICA 2050 | LICENZA MEDIA SUPERIORE | |||||||||||||
1/12/2022 | 12 | LONGO | ADOLFO ALFREDO | M | 5/19/1978 | TARANTO (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | CEN-DES(LS.CIVICHE): PROGETTO COMUNE PER LA PROVINCIA DI TARANTO - CENTRODESTRA | LAUREA | |||||||||||||
1/12/2022 | 12 | MARANGELLA | AURELIO | M | 6/13/1972 | GROTTAGLIE (TA) | 110 | Consigliere | 1/13/2022 | LS METROPOLITANA O PROV.LE SECONDO GRADO: TERRA JONICA 2050 | LAUREA | IMPIEGATI DI AZIENDE, IMPRESE, ENTI ECONOMICI E SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO (NON RICOMPRESI IN ALTRE SPECIFICHE CLASSIFICAZIONI) | ||||||||||||
